本文中的“拉弓速度”不等同于“乱射速度”,请勿混淆!
乱射速度请参考视频:http://new-play.tudou.com/v/XMTc4Njc0ODEwMA==.html
人物拉弓速度统计 | |||||||||
序号 | 形象 | 昵称 | 帧数 | 百秒拉弓次数 | 序号 | 形象 | 昵称 | 帧数 | 百秒拉弓次数 |
1 | ![]() | 皮特 | 28 | 107.14 | 22 | ![]() | 辛3.0 | 38 | 78.95 |
2 | ![]() | 矿工女3.0 | 30 | 100.00 | 23 | ![]() | 舞娘 | 38 | 78.95 |
3 | ![]() | 凌女 | 30 | 100.00 | 24 | ![]() | 辛2.0 | 39 | 76.92 |
4 | ![]() | 凯3.0 | 31 | 96.77 | 25 | ![]() | 阿咪2.0 | 39 | 76.92 |
5 | ![]() | 梅兹3.0 | 31 | 96.77 | 26 | ![]() | 小杰2.0 | 39 | 76.92 |
6 | ![]() | 小杰3.0 | 31 | 96.77 | 27 | ![]() | 露比2.0 | 40 | 75.00 |
7 | ![]() | 胖子3.0 | 31 | 96.77 | 28 | ![]() | 阿鲁巴斯2.0 | 40 | 75.00 |
8 | ![]() | 精灵男 | 31 | 96.77 | 29 | ![]() | 将军大叔 | 41 | 73.17 |
9 | ![]() | 左藏 | 33 | 90.91 | 30 | ![]() | 丽2.0 | 43 | 69.77 |
10 | ![]() | 兽人DD | 34 | 88.24 | 31 | ![]() | 艾露2.0 | 43 | 69.77 |
11 | ![]() | 兽人MM | 34 | 88.24 | 32 | ![]() | 梅兹2.0 | 43 | 69.77 |
12 | ![]() | 侦探 | 35 | 85.71 | 33 | ![]() | 熊男3.0 | 44 | 68.18 |
13 | ![]() | 矿工女2.0 | 36 | 83.33 | 34 | ![]() | 梅古2.0 | 44 | 68.18 |
14 | ![]() | 阿鲁巴斯3.0 | 36 | 83.33 | 35 | ![]() | 心美3.0 | 44 | 68.18 |
15 | ![]() | 丽3.0 | 36 | 83.33 | 36 | ![]() | 山丘 | 45 | 66.67 |
16 | ![]() | 露比3.0 | 36 | 83.33 | 37 | ![]() | 胖子2.0 | 46 | 65.22 |
17 | ![]() | 艾露3.0 | 37 | 81.08 | 38 | ![]() | 心美2.0 | 48 | 62.50 |
18 | ![]() | 精灵女 | 37 | 81.08 | 39 | ![]() | 荷蜜 | 51 | 58.82 |
19 | ![]() | 阿咪3.0 | 37 | 81.08 | 40 | ![]() | 梅古3.0 | 55 | 54.55 |
20 | ![]() | 熊男2.0 | 38 | 78.95 | 41 | ![]() | 蕾丝 | 65 | 46.15 |
21 | ![]() | 凯2.0 | 38 | 78.95 | 42 | ![]() | 莎拉 | 70 | 42.86 |
人物施法速度统计 | |||||||||
序号 | 形象 | 昵称 | 帧数 | 百秒施法次数 | 序号 | 形象 | 昵称 | 帧数 | 百秒施法次数 |
1 | ![]() | 丽2.0 | 26 | 115.38 | 22 | ![]() | 梅兹3.0 | 67 | 44.78 |
2 | ![]() | 露比2.0 | 32 | 93.75 | 23 | ![]() | 山丘 | 67 | 44.78 |
3 | ![]() | 辛2.0 | 33 | 90.91 | 24 | ![]() | 丽3.0 | 68 | 44.12 |
4 | ![]() | 阿咪2.0 | 33 | 90.91 | 25 | ![]() | 小杰3.0 | 69 | 43.48 |
5 | ![]() | 矿工女2.0 | 33 | 90.91 | 26 | ![]() | 辛3.0 | 69 | 43.48 |
6 | ![]() | 艾露2.0 | 33 | 90.91 | 27 | ![]() | 胖子3.0 | 69 | 43.48 |
7 | ![]() | 小杰2.0 | 34 | 88.24 | 28 | ![]() | 梅古3.0 | 69 | 43.48 |
8 | ![]() | 梅兹2.0 | 39 | 76.92 | 29 | ![]() | 将军大叔 | 69 | 43.48 |
9 | ![]() | 左藏 | 39 | 76.92 | 30 | ![]() | 兽人DD | 70 | 42.86 |
10 | ![]() | 熊男2.0 | 40 | 75.00 | 31 | ![]() | 兽人MM | 70 | 42.86 |
11 | ![]() | 莎拉 | 40 | 75.00 | 32 | ![]() | 露比3.0 | 72 | 41.67 |
12 | ![]() | 阿鲁巴斯2.0 | 49 | 61.22 | 33 | ![]() | 矿工女3.0 | 72 | 41.67 |
13 | ![]() | 心美2.0 | 49 | 61.22 | 34 | ![]() | 艾露3.0 | 72 | 41.67 |
14 | ![]() | 熊男3.0 | 50 | 60.00 | 35 | ![]() | 蕾丝 | 72 | 41.67 |
15 | ![]() | 梅古2.0 | 50 | 60.00 | 36 | ![]() | 舞娘 | 72 | 41.67 |
16 | ![]() | 阿鲁巴斯3.0 | 51 | 58.82 | 37 | ![]() | 凌女 | 74 | 40.54 |
17 | ![]() | 胖子2.0 | 58 | 51.72 | 38 | ![]() | 心美3.0 | 75 | 40.00 |
18 | ![]() | 皮特 | 62 | 48.39 | 39 | ![]() | 精灵女 | 78 | 38.46 |
19 | ![]() | 凯3.0 | 64 | 46.88 | 40 | ![]() | 阿咪3.0 | 80 | 37.50 |
20 | ![]() | 凯2.0 | 66 | 45.45 | 41 | ![]() | 精灵男 | 81 | 37.04 |
21 | ![]() | 侦探 | 66 | 45.45 | 42 | ![]() | 荷蜜 | 81 | 37.04 |
原文出自易玩通官方论坛,本文转载自百度魔力宝贝吧 | |||||||||



















































































